The markets are neutral
What you need to know today
Tech sector streak, Santa Claus indicator: Market takeawaysSector Performance
Markets
| Title | Price | $ Change | % Change |
|---|---|---|---|
| S&P 500 Futures | 6861.75 | +6.00 | 0.09% |
| NASDAQ Futures | 25697.00 | +33.00 | 0.13% |
| Dow Jones Futures | 47794.00 | +1.00 | 0.00% |
| Russell 2000 Futures | 2521.60 | -3.50 | -0.14% |
| Crude Oil | 58.86 | -0.02 | -0.03% |
| Gold | 4222.00 | +4.30 | 0.10% |
| Silver | 58.45 | +0.04 | 0.07% |
| EUR/USD | 1.16 | -0.00 | -0.03% |
| 10 Year Bond | 4.17 | +0.03 | 0.80% |
| Bitcoin | 90659.52 | +617.30 | 0.69% |
Loading...